DOLAR 37,9957 0%
EURO 41,2258 0.29%
ALTIN 3.819,650,56
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.523 s Değişim: -1.41% -136,17 Adet:   3.210 Mio.Lot Hacim:   92.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 46,10 1,50 18:09:59
  • OBASE 30,90 3,69 18:10:00
  • ODAS 5,00 -1,38 18:09:59
  • ODINE 121,00 0,00 18:09:11
  • OFSYM 40,20 -1,13 18:09:51
  • ONCSM 92,80 0,38 18:09:16
  • ONRYT 64,05 1,83 18:09:24
  • OPT25 37,97 -1,71 18:08:00
  • OPTGY 106,35 0,61 18:05:23
  • OPX30 55,00 -0,58 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 8,55 0,71 18:09:42
  • ORGE 88,00 2,27 18:09:38
  • ORMA 172,90 -1,20 18:08:09
  • OSMEN 8,96 -3,34 18:09:59
  • OSTIM 3,48 0,00 18:09:26
  • OTKAR 480,50 -2,68 18:09:36
  • OTTO 336,00 0,15 18:08:01
  • OYAKC 29,86 -1,91 18:09:19
  • OYAYO 24,96 8,52 18:09:38
  • OYLUM 7,10 -2,07 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 28,76 0,14 18:08:01
  • OZATD 123,10 -3,45 18:09:34
  • OZGYO 4,82 0,84 18:08:01
  • OZKGY 11,59 0,87 18:08:01
  • OZKGY 11,59 0,87 18:08:01
  • OZRDN 8,66 1,29 18:05:25
  • OZSUB 34,02 3,91 17:58:29
  • OZYSR 23,20 3,85 18:09:56